Todos os Produtos
-
Chapa metálica de aço inoxidável
-
Tubo metálico de aço inoxidável
-
Bobina de aço inoxidável da folha
-
Rodas de aço inoxidável
-
Chapa de aço inoxidável
-
Bobina 304 de aço inoxidável
-
Rod Bar de aço inoxidável
-
Folha 304 de aço inoxidável
-
Tubo de aço inoxidável 316
-
Fios de chapa de cobre
-
Caixa de cabos de aço inoxidável
Pessoa de Contato :
Guo
Número de telefone :
15370898866
Astm A269 316l Tubo de aço inoxidável de 15 mm Requeijado Rectangular
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | ShengQuan |
Certificação | ISO9001:2000 |
Número do modelo | 201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantidade de ordem mínima | 1 tonelada |
Preço | USD1500-USD6000 |
Detalhes da embalagem | Embalagem padrão para exportação marítima |
Tempo de entrega | 5-15 dias |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 15000 toneladas |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Aplicação | Construção, utensílios de cozinha, decoração, química, indústria | Largura | ou conforme exigido |
---|---|---|---|
Tipo | Placa, bobina, chapa de aço inoxidável | Padrão | ASTM,JIS,AISI,EN,GB |
Duração | Pedido do cliente | Grau | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect |
Nome do produto | ASTM JIS SUS 201 202 301 304 304l 316 316l 310 Chapa de aço inoxidável | Espessura | 0.3 mm-120 mm,0.18-1.5 mm,0.2-60 mm,0.45-5mm,0.01-200mm |
Certificação | ISO,SGS,Other | Técnica | Rolando a frio, rolando a quente |
Destacar | Tubo inoxidável de 15 mm ASTM,Tubos de aço inoxidável retangulares de 15 mm,Tubos retangulares de 15 mm de aço inoxidável |
Descrição de produto
Astm flexível A269 316l aço inoxidável brilhante aquecido com dimensão flexível
O aço inoxidável é um material altamente versátil que pode ser usado para uma ampla gama de aplicações internas e externas.incluindo:
- Peso leve
- Durabilidade
- Duração
- Gerencia fluxos elevados
- Fácil de mecanizar
- Resistente a arranhões
- Fácil de desinfectar
- De baixa manutenção
- Resistência à corrosão superior
- Material reciclável e ecológico
Propriedades químicas dos materiais de aço inoxidável frequentemente utilizados | |||||||||||
S.U.N. | ASTM | O que fazer? | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 a 0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 a 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Embalagem e entrega
1Quem somos nós?
Estamos localizados em Wuxi, China, a partir de 2021, vendemos para o Oriente Médio ((35.00%), América do Sul ((20.00%), Sudeste Asiático ((20.00%), África ((5.00%), Ásia Oriental ((5.00%), Europa do Norte ((5.00%), Europa do Sul ((5.00%),Ásia do Sul ((5)Há um total de 51-100 pessoas no nosso escritório.
2Como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes da expedição;
3- O que pode comprar de nós?
Chapa de chapa de aço, PPGI PPGL, Chapa de chapa de aço galvanizado, Chapa de chapa de aço de alumínio, aço inoxidável
4Por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?
Integrando os recursos superiores da indústria siderúrgica da China, fornecemos aos clientes produtos de aço de alta qualidade a preços preferenciais,e pode garantir que as mercadorias sejam entregues aos clientes em tempo hábil.
5Que serviços podemos prestar?
Termos de entrega aceites: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, Entrega expressa;
Moeda de pagamento aceita:USD,EUR,CNY;
Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, Cartão de crédito, West
Produtos recomendados