-
Chapa metálica de aço inoxidável
-
Tubo metálico de aço inoxidável
-
Bobina de aço inoxidável da folha
-
Rodas de aço inoxidável
-
Chapa de aço inoxidável
-
Bobina 304 de aço inoxidável
-
Rod Bar de aço inoxidável
-
Folha 304 de aço inoxidável
-
Tubo de aço inoxidável 316
-
Fios de chapa de cobre
-
Caixa de cabos de aço inoxidável
C10100 Magnético auto-ligado, fio de cobre isolado 8 Gauge 0,08mm
Lugar de origem | porcelana |
---|---|
Marca | ShengQuan |
Certificação | ISO9001:2000 |
Número do modelo | T3 DO T1 DE C10200 C10300 C11000 C12000 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantidade de ordem mínima | 1 tonelada |
Preço | USD1500-USD6000 |
Detalhes da embalagem | Embalagem mar-digna da exportação padrão |
Tempo de entrega | 5-15days |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 15000 toneladas |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xForma | Placa, bobina, folha plana, folha/placa/filtro | Largura | 3.0 mm-1200 mm,0.5--200mm, personalizado |
---|---|---|---|
Materiais | Latão, Bronze, C10100 | Cu (min) | 990,90%,99%,65% |
Espessura | 0,1mm~200mm,0,2mm-3,0mm | Maestro Type | Fios de cobre, emalheados, de filamentos ou sólidos |
Material do condutor | Copper, Copper Clad Aluminum, Annealed Copper Wire, CU/CCA/CCAM | Aplicação | Aquecimento, motor, transformador, retificador e tal bobina, fio esmaltado retangular ultra fino par |
Tipo | Isolados, nus, outros | Cores | Opcional, vermelho, cobre, obrigatório |
Padrão | JIS, IEC, GB, NEMA | ||
Destacar | C10100 Arame de cobre isolado,0.08mm de fio de cobre isolado,C10100 Arame de cobre de calibre 8 |
Cobre 0,05 mm 0,06 mm 0,08 mm Self Bonding Magnet Wire Super Thin Color
Com a sua excepcional capacidade de carga de corrente, o cobre é mais eficiente do que qualquer outro condutor elétrico, devido à sua condutividade superior.O cobre recozido é o padrão internacional com o qual todos os outros condutores elétricos são comparados..
Propriedades físicas típicas da liga 25 ((UNS.C17200) Liga de cobre e berílio:
Densidade (g/cm3): | 8.36 |
Densidade antes do endurecimento por envelhecimento (g/cm3): | 8.25 |
Modulo elástico (kg/mm2 (103)): | 13.4 |
Coeficiente de expansão térmica (20 °C a 200 °C m/m/°C): | 17 x 10-6 |
Condutividade térmica (cal/ ((cm-s-°C)): | 0.25 |
Intervalo de fusão (°C): | 870-980 |
Propriedades mecânicas e eléctricas da liga 25 ((UNS.C17200) Cabos redondos de cobre e berílio:
Alcatrão | Temperatura (*) | Tratamento térmico | Resistência à tração Mpa | Percentagem de alongamento | Percentagem de condutividade elétrica IACS |
CUBERYLLIUM 172 |
A | / | 400 ¢ 580 | 30 a 60 | 15 a 19 |
(TB00) | |||||
1/4 H | / | 570 ¢ 795 | 3 ~ 25 | 15 a 19 | |
(TD01) | |||||
1/2 H | / | 710 ¢ 930 | 2 ~ 15 | 15 a 19 | |
(TD02) | |||||
3/4 H | / | 840 ¥1070 | 2 ~ 8 | 15 a 19 | |
(TD03) | |||||
H | / | 915 ¥1140 | 1 ~ 6 | 15 a 19 | |
(TD04) | |||||
CUBERYLLIUM 172 |
AT | 3 horas 315°C | 1050~1380 | Três minutos. | 22 a 28 |
(TF00) | |||||
1/4 HT | 2 horas 315°C | 1150~1450 | Dois minutos. | 22 a 28 | |
(TH01) | |||||
1/2 HT | 1.5h 315°C | 1200~1480 | Dois minutos. | 22 a 28 | |
(TH02) | |||||
3/4 HT | 1.0 h 315°C | 1250 a 1585 | Dois minutos. | 22 a 28 | |
(TH03) | |||||
MT | 1.0h 315°C | 1300 a 1585 | Um minuto. | 22 a 28 | |
(TH04) |
Wuxi Shengquan Metal Products Co., Ltd. está localizada na cidade de Wuxi, província de Jiangsu. Os produtos da empresa incluem tubos sem costura, chapas revestidas por cores, chapas galvanizadas, chapas revestidas por alumínio, chapas de alumínio, chapas de cobre, tubos de aço carbono,placa resistente ao desgaste, materiais de construção, tubos e outros produtos, que são amplamente utilizados na indústria química, farmacêutica, energia elétrica, construção naval, ferroviária, automóvel, fabricação de papel e engenharia da construção.Asseguramos que os clientes não se preocupem em todo o processo de consulta do produtoAo longo dos anos, a empresa ganhou a confiança dos nossos clientes com produtos de alta qualidade e serviço de primeira classe.Os nossos produtos são vendidos em todo o mundoTemos clientes na América do Sul, América do Norte e Sudeste Asiático.Trabalharemos mais duro e mais empreendedor para retribuir mais clientes com serviços melhores e mais eficientes..
